PS0205041 SFNA 2024 Results
STANDARD FOUR NATIONAL ASSESSMENT (SFNA) - 2024 RESULTS
Waliofanya Mtihani:
329
Wastani wa Shule:
192.69
| CAND. NO | PREM NO | SEX | SUBJECTS |
|---|---|---|---|
| PS0205041-0001 | 20210928336 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0002 | 20211893673 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0003 | 20211303526 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - B MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0004 | 20210929027 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0005 | 20210931791 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0006 | 20210926477 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0007 | 20211627497 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0008 | 20210837866 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - D URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0009 | 20211303529 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0010 | 20210927446 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0011 | 20210930911 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - B MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0012 | 20211626937 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - B MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0013 | 20211626952 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - A MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0014 | 20210932078 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - B MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - E SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0015 | 20210926740 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0016 | 20211303544 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - A MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0017 | 20211893674 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0018 | 20210835126 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - A MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0019 | 20211640649 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - A MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0020 | 20210931387 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - A MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0021 | 20211626960 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0022 | 20210926882 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - C URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0023 | 20210837485 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0024 | 20210838163 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0025 | 20211303531 | M | KISWAHILI - D ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0026 | 20211893677 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0027 | 20210928734 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0028 | 20211627630 | M | ABSENT |
| PS0205041-0029 | 20210926049 | M | KISWAHILI - D ENGLISH - E MAARIFA YA JAMII - D HISABATI - D SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - D |
| PS0205041-0030 | 20211626940 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - B MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0031 | 20210927670 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0032 | 20211303533 | M | KISWAHILI - D ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - D HISABATI - E SAYANSI NA TEKNOLOJIA - C URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - D |
| PS0205041-0033 | 20211473778 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0034 | 20210925829 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0035 | 20210927237 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0036 | 20210838337 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0037 | 20210834609 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0038 | 20210927231 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - B MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0039 | 20210925919 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0040 | 20210926299 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0041 | 20211303537 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0042 | 20211364103 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0043 | 20210932559 | M | KISWAHILI - D ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - D HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0044 | 20210932944 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0045 | 20210933845 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0046 | 20210933404 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0047 | 20210933282 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0048 | 20210933152 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0049 | 20210933642 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0050 | 20211177961 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0051 | 20211814897 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0052 | 20210934090 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - E MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0053 | 20200307960 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0054 | 20211364101 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - A MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0055 | 20210934285 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0056 | 20210404291 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0057 | 20210935501 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0058 | 20210932354 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0059 | 20210934984 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0060 | 20210935313 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0061 | 20211626935 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0062 | 20201693442 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - E MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0063 | 20211303542 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0064 | 20210935157 | M | KISWAHILI - E ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - E SAYANSI NA TEKNOLOJIA - C URAIA NA MAADILI - E AVERAGE GRADE - D |
| PS0205041-0065 | 20201721445 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0066 | 20210934713 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0067 | 20210835664 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0068 | 20211626955 | M | KISWAHILI - D ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0069 | 20211893682 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0070 | 20210934461 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - E MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0071 | 20210937351 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0072 | 20210935595 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0073 | 20191721486 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - E MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - D AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0074 | 20210937239 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0075 | 20211640650 | M | ABSENT |
| PS0205041-0076 | 20210935660 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0077 | 20211627507 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0078 | 20211303546 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0079 | 20210937464 | M | KISWAHILI - D ENGLISH - E MAARIFA YA JAMII - D HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0080 | 20210937694 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0081 | 20210978649 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0082 | 20210937595 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0083 | 20210936318 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0084 | 20211303548 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0085 | 20211627508 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - E MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0086 | 20211893683 | M | KISWAHILI - D ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - C URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0087 | 20211303539 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - D AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0088 | 20211627510 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0089 | 20210937139 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0090 | 20210937907 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0091 | 20211331774 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0092 | 20210937773 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0093 | 20201693859 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0094 | 20210938160 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0095 | 20211303551 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - B MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0096 | 20210938029 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0097 | 20210204301 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - B MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0098 | 20210969263 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0099 | 20210969614 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0100 | 20210969020 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - C URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0101 | 20210938960 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - B MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0102 | 20211626942 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0103 | 20210940506 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - C URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0104 | 20211303553 | M | KISWAHILI - D ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - D HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - C URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0105 | 20210237407 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0106 | 20210968872 | M | ABSENT |
| PS0205041-0107 | 20210939287 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0108 | 20201721418 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0109 | 20211303557 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - D HISABATI - D SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0110 | 20210971998 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0111 | 20210970729 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0112 | 20210974235 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0113 | 20210974906 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - D SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0114 | 20210974794 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0115 | 20210975216 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0116 | 20210909080 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0117 | 20211743177 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - B MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0118 | 20210563625 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - E MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - C URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0119 | 20210834611 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - E MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0120 | 20211301114 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0121 | 20211303560 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0122 | 20210977819 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0123 | 20211301116 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0124 | 20210977332 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0125 | 20211303566 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0126 | 20210977029 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0127 | 20211301119 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0128 | 20211301117 | M | KISWAHILI - E ENGLISH - E MAARIFA YA JAMII - D HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - D URAIA NA MAADILI - E AVERAGE GRADE - D |
| PS0205041-0129 | 20210836618 | M | KISWAHILI - B ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - B SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - B |
| PS0205041-0130 | 20210978700 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - C MAARIFA YA JAMII - A HISABATI - A SAYANSI NA TEKNOLOJIA - A URAIA NA MAADILI - A AVERAGE GRADE - A |
| PS0205041-0131 | 20210977520 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - D SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0132 | 20211244310 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - D HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - C URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0133 | 20210978061 | M | KISWAHILI - C ENGLISH - D MAARIFA YA JAMII - C HISABATI - D SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - C AVERAGE GRADE - C |
| PS0205041-0134 | 20210978869 | M | KISWAHILI - A ENGLISH - E MAARIFA YA JAMII - B HISABATI - C SAYANSI NA TEKNOLOJIA - B URAIA NA MAADILI - B AVERAGE GRADE - C |
